Beispiel Auswertung Arimex

  1. ) RuK HBMDichtungen 1 65.800
  2. ) OtK A15-B Dichtungen 1 48.000
  3. ) RuK A15-B Alfa Industriebedarf 1.340
  4. ) OtK Dichtung Fischer Alfa Laval 146.800
  5. ) RuK Alfa Laval A10-B 1 110.000
  6. ) RuK A15-B Alfa 1 719.000
  7. ) RuK A10-B 1 82.900.000
  8. ) OtK A15-BW Alfa 1 319.000
  9. ) Ruk A15-FD 1 10.900.000
  10. ) OtK A15-FD Alfa 1 370.000
  11. ) RuK A15-FG 1 9.820.000
  12. ) OtK A15-FG Alfa 1 400.000
  13. ) RuK A15-HBM 1 243.000
  14. ) OtK A15-HBM Alfa 137.500
  15. ) RuK Alfa Dichtung Plattenwärmetauscher 1 50.500
  16. ) OtK Dichtung Plattenwärmetauscher 1 107.000
  17. ) RuK Alfa Laval Plattenwärmetauscher 1 23.600
  18. ) OtK Service Plattenwärmetauscher 1 122.000
  19. ) Ruk Rekonditionierung Plattenwärmetauscher 1 1.040
  20. ) OtK Rekonditionierung Plattenwärme 1 911
  21. ) RuK Alfa Dichtung A10-B 1 24.800
  22. ) OtK Dichtung A10-B 1 123.000
  23. ) RuK Alfa Dichtung Wärmetauscher 1 118.000
  24. ) OtK Alfa Laval Wärmetauscher 1 37.200
  25. ) RuK Alfa Wärmetauscher 1 242.000
  26. ) OtK Alfa Dichtung A15-FD 1 27.600
  27. ) RuK Alfa Laval Dichtung A15-FD 1 29.100
  28. ) OtK Alfa Dichtung A15-FM 1 54.000
  29. ) Ruk Alfa Laval Dichtung A15-FM 1 31.400
  30. ) OtK Laval Dichtung A15-FM 1 48.500
  31. ) RuK Alfa Dichtung A15-FM 1 54.000
  32. ) OtK Alfa Laval A15-HBM 1 41.700
  33. ) RuK Laval A15-HBM 1 21.100
  34. ) OtK Alfa A15-HBM 1 40.100
  35. ) RuK Alfa Laval A20 1 69.600
  36. ) OtK Laval A20 1 456.000
  37. ) RuK Laval Plattenwärmetauscher 1 26.900
  38. ) OtK APV Cetetherm 1 26.900
  39. ) OtK Apv Wärmetauscher 1 13.500
  40. ) RuK APV/SPX Dichtung 1055 1 5.590
  41. ) OtK APV/SPX Dichtung 1057 1 2.860
  42. ) RuK Arimex Industrie 1 38.300
  43. ) OtK Arimex Platten-kühler 1 2.500
  44. ) RuK Cetetherm Cipriani 1 3.170
  45. ) OtK Cetetherm Wärmetauscher 1 4.930
  46. ) RuK Cipriani Dichtungen 1 21.100
  47. ) OtK Dichtung A15-BW 1 26.590
  48. ) Ruk alfa laval Dichtung A15-BW 1 29.800
  49. ) OtK laval Dichtung A15-BW 1 42.760
  50. ) RuK Dichtungen Pasilac 1 3.200
  51. ) OtK alfa laval Dichtungen Pasilac 1 30.198
  52. ) RuK laval Dichtungen Pasilac 1 2.900
  53. ) OtK alfa Dichtungen Pasilac 1 2.760
  54. ) RuK Gea Wärmetauscher 1 33.300
  55. ) OtK alfa Gea Wärmetauscher 1 31.890
  56. ) RuK alfa laval Gea Wärmetauscher 1 16.600
  57. ) OtK laval Gea Wärmetauscher 1 18.560
  58. ) Ruk silac Alfa 1 16.100
  59. ) OtK Pasilac Dichtungen 1 2.870
  60. ) RuK Plattenkühler Arimex 1 3.320
  61. ) OtK alfa Plattenkühler Arimex 1 1.520
  62. ) RuK alfa laval Plattenkühler Arimex 1 1.490
  63. ) OtK laval Plattenkühler Arimex 1 1.870
  64. ) RuK Plattenkühler im Einsatz 1 3.870
  65. ) OtK alfa Plattenkühler im Einsatz 1 5.140
  66. ) RuK laval Plattenkühler im Einsatz 1 11.700
  67. ) OtK laval Plattenkühler Einsatz 1 9.780
  68. ) Ruk PWT-Service 1 2.580.000

Translate »