Auswertung Keywords Einmalige Aufrufe Seitenaufrufe Nutzer
06.05.2019 50 12190 45692 18710
05.07.2019 60 23790 55185 27130
01.08.2019 66 27600 61900 31090
13.09.2019 70 31549 68120 35782
18.10.2019 85 36180 78100 39804
14.12.2019 91 41670 85900 44318
01.02.2020 96 45980 93190 52100
26.04.2020 102 55190 130500 68000
03.11.2020 110 71500 350100 132800
26.01.2021 115 74000 379720 154600
25.02.2021 125 74800 385000 156000
29.03.2021 133 75300 396200 157250
14.05.2021 140 75960 405000 158500
25.07.2021 150 76530 416000 161300
25.04.2022 160 88320 500100 196400
07.10.2022 195 93180 520600 203190
24.11.2022 203 93600 530150 210400
02.03.2023 215 95000 563000 219500
21.05.2023 227 95340 570800 221000
03.07.2023 235 96000 578000 223500
26.09.2023 245 100000 601005 231800
31.10.2023 256 100950 608370 233600
13.01.2024 262 105250 611680 241049
01.03.2024 270 107300 617900 245600

 

Translate »